Rolamentos de rolos cônicos de quatro carreiras: aplicações para serviços pesados
Os rolamentos de rolos cônicos de quatro carreiras são um projeto especializado usado principalmente para acomodar cargas radiais extremamente altas e cargas axiais parciais. Eles são comumente empregados em máquinas pesadas, como laminadores (por exemplo, laminadores a quente de quatro alturas, laminadores a frio) e laminadores. Seu projeto apresenta rolos de compras em quatro anéis externos cônicos, resultando em alta capacidade de carga e vida útil prolongada. Além disso, sua folga pode ser pré-ajustada modificando os espaçadores (ou calços) para atender a diversos requisitos operacionais.
Composição Estrutural
·Tipo aberto: Compreende três anéis externos (copos), dois anéis internos (cones), quatro fileiras de rolos, dois espaçadores externos e um espaçador interno.
·Tipo selado: Adicionados dois anéis de cláusula à estrutura básica do tipo aberto.
Principais recursos
·Alta capacidade de carga: O conjunto de rolos de quatro carreiras foi projetado para suportar cargas radiais significativamente maiores em comparação com rolamentos de duas carreiras.
· Vida útil prolongada: A otimização do acabamento superficial das superfícies de contato dos rolos e das pistas promove a formação de um filme de funcionamento hidrostático/hidrodinâmico, que aumenta a resistência ao desgaste.
·Fácil instalação: Normalmente projetado com um ajuste fácil para instalação e remoção simplificadas.
·Folga ajustável: A folga interna do rolamento é pré-ajustada ou pode ser ajustada com precisão através do uso de espaçadores de ajuste, o que garante precisão rotacional e prolonga a vida útil.
·Alta Confiabilidade: Projetos de elaboração otimizados evitam a contaminação externa e, ao mesmo tempo, reduzem o atrito e a geração de calor.
Aplicativos primários
· Laminadores: Rolos de trabalho em laminadores a quentes de quatro alturas e laminadores a frio, etc.
·Moinhos em Floração: Utilizado na indústria siderúrgica para operações de flores e lajes.
·Maquinaria Pesada: Como equipamentos de mineração.
| Dimensões básicas | Classificação de carga básica | Avaliações de velocidade | Missa | Modeloooooo | |||||
| Dinâmico | Estético | Velocidade de referência | Limitando a velocidade | Rolamento Não. | |||||
| d[mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
| 139.7 | 200.025 | 157.162 | 160.34 | 160.34 | Rolamento 331138 AG | ||||
| 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 192.088 | Rolamento 331480G | ||||
| 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 192.088 | Rolamento BT4-0010 G/HA1C400VA903 | ||||
| 198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | 225.425 | Rolamento BT4-0027 AG/HA1 | ||||
| 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | Rolamento BT4-0013 G/HA1C400VA903 | ||||
| 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | Rolamento BT4-0021 G/HA1 | ||||
| 220 | 295 | 315 | 315 | 315 | Rolamento BT4-0035 E8/C355 | ||||
| 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 239.712 | Rolamento BT4-0040 E8/C355 | ||||
| 240 | 338 | 248 | 248 | 248 | Rolamento BT4-0020/HA1 | ||||
| 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | Rolamento 330782 AG | ||||
| 244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 193.675 | Rolamento 330862B | ||||
| 254 | 358.775 | 268.875 | 268.875 | 268.875 | Rolamento BT4-0039 E8/C355 | ||||
| 266.7 | 355.6 | 230.188 | 228.6 | 228.6 | Rolamento BT4-0014 G/HA1C400VA903 | ||||
| 266.7 | 355.6 | 230.188 | 228.6 | 228.6 | Rolamento BT4B 328209 G/HA1C455 | ||||
| 269.875 | 381 | 282.575 | 282.575 | 282.575 | Rolamento BT4B 331168 B | ||||
| 276.225 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | Rolamento BT4-0012 G/HA1C500VA901 | ||||
| 279.4 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | Rolamento BT4-0011 G/HA1C500VA901 | ||||
| 279.578 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 244.475 | Rolamento 330540 AG | ||||
| 280 | 406.4 | 298.45 | 298.45 | 298.45 | Rolamento BT4-0026 A/PEX | ||||
| 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 244.475 | Rolamento 330337 AG | ||||
| 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 244.475 | Rolamento BT4-0015 G/HA1C400VA903 | ||||
| 288.925 | 406.4 | 298.45 | 292.45 | 292.45 | Rolamento BT4B 331452 G/HA1 | ||||
| 292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | Rolamento BT4B 331968 BG/HA1 | ||||
| 304.648 | 438.048 | 280.99 | 279.4 | 279.4 | Rolamento 331492 | ||||
| 304.8 | 501.65 | 336.55 | 336.55 | 336.55 | Rolamento BT4B 328909 G/HA1VA901 | ||||
| 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 266.7 | Rolamento 330758 BG | ||||
| 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 266.7 | Rolamento BT4-0004 G/HA1 | ||||
| 310 | 430 | 310 | 310 | 310 | Rolamento BT4-8093 G/HA1VA901 | ||||
| 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | Rolamento 330870 BG | ||||
| 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 327.025 | Rolamento BT4B 331161 AG/HA4 | ||||
| Dimensões básicas | Classificação de carga básica | Avaliações de velocidade | Missa | Modeloooooo | |||||
| sonoro | estático | Velocidade de referência | Limitando a velocidade | Rolamento Não. | |||||
| d[mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
| 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 327.025 | Rolamento BT4B 331161 BG/HA1 | ||||
| 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | Rolamento BT4B 334023 E1/C675 | ||||
| 330.2 | 444.5 | 301.625 | 301.625 | 301.625 | Rolamento BT4B 332647 G/HA1 | ||||
| 330.302 | 438.023 | 247.65 | 254 | 254 | Rolamento BT4-8113 E2/C500 | ||||
| 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 342.9 | Rolamento 331381 | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | Rolamento BT4-8160 E8/C475 | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | Rolamento BT4-8160 E81/C400 | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | Rolamento BT4-8160 E81/C475 | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | Rolamento BT4B 328817 E1/C475 | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | Rolamento BT4B 328817 EX1/C475 | ||||
| 346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 358.775 | Rolamento BT4B 331228 G/HA1C200 | ||||
| 347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | Rolamento 331092 A | ||||
| 347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | Rolamento BT4-8070 G/HA1VA901 | ||||
| 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | Rolamento 331271 | ||||
| 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | 269.875 | Rolamento BT4-8162 E8/C480 | ||||
| 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | 269.875 | Rolamento BT4-8162 E81/C480 | ||||
| 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | 269.875 | Rolamento BT4B 328870 EX1/C300 | ||||
| 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | Rolamento BT4B 328912 E1/C300 | ||||
| 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | Rolamento BT4B 328912 E3/C675 | ||||
| 360 | 510 | 380 | 380 | 380 | Rolamento 332059 | ||||
| 368.3 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | 382.588 | 331159 Um Rolamento | ||||
| 380 | 560 | 390 | 360 | 360 | Rolamento BT4-8033 G/HA1 | ||||
| 380 | 540 | 300 | 300 | 300 | Rolamento BT4-8086 G/HA1 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 400.05 | Rolamento 331149 E/C675 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 400.05 | Rolamento BT4-8025 G/HA1C300VA903 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 400.05 | Rolamento BT4B 334128/HA1 | ||||
| 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | Rolamento BT4B 334042 E1/C575 | ||||
| 395 | 545 | 268 | 288.9 | 288.9 | Rolamento BT4B 332824 E/C475 | ||||
| 395 | 545 | 268 | 288.9 | 288.9 | Rolamento BT4B 332824/HA1 | ||||
| 400 | 600 | 308 | 308 | 308 | Rolamento BT4-8147 G/HA1 | ||||
| Dimensões básicas | Classificação de carga básica | Avaliações de velocidade | Missa | Modeloooooo | |||||
| sonoro | estático | Velocidade de referência | Limitando a velocidade | Rolamento Não. | |||||
| d[mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
| 406.4 | 562 | 381 | 381 | 381 | Rolamento BT4-8126 E1/C575 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 288.925 | Rolamento BT4-8161 E8/C500 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 288.925 | Rolamento BT4-8161 E81/C500 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 288.925 | Rolamento BT4B 328838 BG/HA1VA902 | ||||
| 406.4 | 565.15 | 381 | 381 | 381 | Rolamento BT4B 331347 AG/HA1 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 330 | 330 | 330 | Rolamento BT4B 334093 BG/HA1VA902 | ||||
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 334.962 | Rolamento BT4B 329004 G/HA1VA901 | ||||
| 409.575 | 546.151 | 334.962 | 334.962 | 334.962 | Rolamento BT4B 331333 E/C350 | ||||
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 334.962 | Rolamento BT4B 331333 E/C575 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 400 | 400 | 400 | Rolamento BT4-8067 G/HA1VA902 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 336.55 | Rolamento BT4B 331226 AG/HA1 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 336.55 | Rolamento BT4B 331226 BG/HA1 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 336.55 | Rolamento BT4B 331226/HA1 | ||||
| 431.8 | 635 | 440 | 355.6 | 355.6 | Rolamento BT4B 334019 G/HA1 | ||||
| 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 353.5 | Rolamento 332313 | ||||
| 440 | 580 | 360 | 360 | 360 | Rolamento BT4-8124 E/C550 | ||||
| 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 353.5 | Rolamento BT4B 328944 G/HA1VA901 | ||||
| 440 | 590 | 480 | 480 | 480 | Rolamento BT4B 334055 ABG/HA1VA902 | ||||
| 447.675 | 635 | 463.55 | 463.55 | 463.55 | Rolamento 330608 C | ||||
| 450 | 595 | 404 | 404 | 404 | Rolamento BT4-8044 G/HA1VA902 | ||||
| 450 | 595 | 368 | 368 | 368 | Rolamento BT4-8173 E8/C725 | ||||
| 450 | 595 | 368 | 368 | 368 | Rolamento BT4-8173 E81/C725 | ||||
| 450 | 595 | 404 | 404 | 404 | Rolamento BT4B 328365 EX/C725 | ||||
| 450 | 595 | 368 | 368 | 368 | Rolamento BT4B 332773 E/C725 | ||||
| 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 279.4 | Rolamento 331169 BG | ||||
| 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 279.4 | Rolamento 331169 E/C500 | ||||
| 457.2 | 606 | 381 | 381 | 381 | Rolamento BT4-8125 E1/C725 | ||||
| 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 279.4 | Rolamento BT4B 328827 ABG/HA1VA902 | ||||
| 460 | 610 | 360 | 360 | 360 | Rolamento BT4-8111 E2/C725 | ||||
| 460 | 610 | 360 | 360 | 360 | Rolamento BT4B 331977 E/C725 | ||||
| Dimensões básicas | Classificação de carga básica | Avaliações de velocidade | Missa | Modeloooooo | |||||
| sonoro | estático | Velocidade de referência | Limitando a velocidade | Rolamento Não. | |||||
| d[mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
| 460 | 625 | 421 | 421 | 421 | Rolamento BT4B 332502/HA1 | ||||
| 475 | 600 | 368 | 368 | 368 | Rolamento BT4B 328913 BG/HA1C555 | ||||
| 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 495.3 | Rolamento 330886 B | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Rolamento 332096 E/C725 | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Rolamento BT4-8163 E8/C725 | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Rolamento BT4-8163 E81/C725 | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Rolamento BT4-8163 E8A/C725 | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Rolamento BT4B 328842 E1/C325 | ||||
| 482.6 | 647.7 | 417.512 | 417.512 | 417.512 | Rolamento BT4B 331259 BG/HA1C325 | ||||
| 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 320.675 | Rolamento 331090 E/C700 | ||||
| 490 | 625 | 385 | 385 | 385 | Rolamento BT4-8135 E/C750 | ||||
| 500 | 670 | 400.05 | 387.35 | 387.35 | Rolamento BT4-8056 G/HA1 | ||||
| 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 520.7 | 331081 Um Rolamento | ||||
| 510 | 655 | 377 | 379 | 379 | Rolamento BT4-8167 E8/C775 | ||||
| 510 | 655 | 377 | 379 | 379 | Rolamento BT4-8167 E81/C775 | ||||
| 520.7 | 736.6 | 400.05 | 400.05 | 400.05 | Rolamento BT4B 331243 A/HA1 | ||||
| 530 | 680 | 440 | 440 | 440 | Rolamento BT4-8043 G/HA1 | ||||
| 540 | 690 | 400 | 400 | 400 | Rolamento 331978 BG | ||||
| 540 | 690 | 400 | 400 | 400 | Rolamento BT4-8108 E/C625 | ||||
| 558.8 | 736.6 | 322.265 | 322.268 | 322.268 | Rolamento 331165 A | ||||
| 558.8 | 736.6 | 322.265 | 322.268 | 322.268 | Rolamento 331165 AG | ||||
| 558.8 | 736.6 | 455.612 | 457.2 | 457.2 | Rolamento BT4-8022 G/HA1VA919 | ||||
| 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 409.575 | Rolamento BT4B 330993 AG/HA1 | ||||
| 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 409.575 | Rolamento BT4B 334080 G/HA1VA901 | ||||
| 560 | 700 | 405 | 405 | 405 | Rolamento BT4-8153 E/C775 | ||||
| 560 | 920 | 618 | 618 | 618 | Rolamento BT4B 328509/HA4 | ||||
| 571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | 593.725 | Rolamento BT4B 332666/HA1 | ||||
| 584.2 | 762 | 396.875 | 401.638 | 401.638 | 331148 Um Rolamento | ||||
| 584.2 | 730.25 | 342.9 | 349.25 | 349.25 | Rolamento BT4B 331189 E/C600 | ||||
| 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 479.425 | Rolamento BT4B 328888 BG/HA1VA901 | ||||
| Dimensões básicas | Classificação de carga básica | Avaliações de velocidade | Missa | Modeloooooo | |||||
| sonoro | estático | Velocidade de referência | Limitando a velocidade | Rolamento Não. | |||||
| d[mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
| 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 479.425 | Rolamento BT4B 331093 BG/HA1 | ||||
| 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 615.95 | Rolamento BT4B 331300 E/C775 | ||||
| 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 622.3 | Rolamento 331625 | ||||
| 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 622.3 | Rolamento BT4B 331625 E/C800 | ||||
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 361.95 | Rolamento 331175 A | ||||
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 361.95 | Rolamento 331175 BG/C355 | ||||
| 609.6 | 813.562 | 479.425 | 479.425 | 479.425 | Rolamento 331925 | ||||
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 361.95 | Rolamento BT4B 328871 G/HA1VA901 | ||||
| 620 | 800 | 363.5 | 363.5 | 363.5 | Rolamento BT4B 328510/HA1 | ||||
| 625 | 815 | 480 | 480 | 480 | Rolamento BT4-8031 E/C800 | ||||
| 625 | 815 | 600 | 600 | 600 | Rolamento BT4-8137 G/HA1 | ||||
| 650 | 1030 | 560 | 560 | 560 | Rolamento BT4B 332827 AG/HA1 | ||||
| 660 | 1070 | 648.002 | 648.002 | 648.002 | Rolamento BT4B 332833 G/HA4 | ||||
| 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 365.125 | Rolamento 331190 | ||||
| 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 365.125 | Rolamento BT4B 331190 BG/HA1 | ||||
| 676 | 910 | 620 | 620 | 620 | Rolamento BT4B 332906/HA4 | ||||
| 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 552.45 | Rolamento BT4B 334015 BG/HA1VA901 | ||||
| 679.45 | 901.7 | 635 | 542.45 | 542.45 | Rolamento BT4B 334016 AG/HA1VA901 | ||||
| 680 | 930 | 700 | 700 | 700 | Rolamento BT4B 328349/HA1 | ||||
| 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 | 355.6 | Rolamento BT4B 328955 ABG/HA1VA902 | ||||
| 685.8 | 876 | 352.425 | 355.6 | 355.6 | Rolamento BT4B 331089 CG/HA1 | ||||
| 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | Rolamento BT4-8109 E1/C800 | ||||
| 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | Rolamento BT4B 332098 A/HA4 | ||||
| 710 | 900 | 410 | 410 | 410 | Rolamento 331351 | ||||
| 710 | 900 | 410 | 410 | 410 | Rolamento BT4B 331351 BG/HA1 | ||||
| 710 | 900 | 410 | 410 | 410 | Rolamento BT4B 331351 E/C775 | ||||
| 711.2 | 914.4 | 390 | 390 | 390 | Rolamento BT4-8139 G/HA1 | ||||
| 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | Rolamento 332244 | ||||
| 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | Rolamento BT4-8069 G/HA1VA901 | ||||
| 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 755.65 | 755.65 | Rolamento 330803 A | ||||
| Dimensões básicas | Classificação de carga básica | Avaliações de velocidade | Missa | Modeloooooo | |||||
| sonoro | estático | Velocidade de referência | Limitando a velocidade | Rolamento Não. | |||||
| d[mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
| 750 | 950 | 410 | 410 | 410 | Rolamento BT4-8048 E/C725 | ||||
| 750 | 1130 | 690 | 690 | 690 | Rolamento BT4B 328376/HA4 | ||||
| 785 | 1010 | 600 | 600 | 600 | Rolamento BT4-8121 E/C600 | ||||
| 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | Rolamento BT4B 331066 A/HA4 | ||||
| 863.6 | 1219.1 | 876.3 | 889 | 889 | Rolamento BT4B 330742 A/HA4 | ||||
| 863.6 | 1130.3 | 669.925 | 669.925 | 669.925 | Rolamento BT4B 331123 DG/HA1 | ||||
| 877.888 | 1220 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | Rolamento BT4B 332981/HA4 | ||||
| 938.212 | 1270 | 825.5 | 825.5 | 825.5 | 330726 Um Rolamento | ||||
| 1001 | 1360 | 800 | 800 | 800 | Rolamento BT4B 334031 AG/HA4 | ||||
| 1001 | 1360 | 800 | 800 | 800 | Rolamento BT4B 334031/HA4C1800 | ||||
| 1070.001 | 1399.997 | 889.762 | 889.762 | 889.762 | Rolamento BT4B 328100/HA4 | ||||
| 1300 | 1720 | 840 | 840 | 840 | Rolamento BT4-8150 G/HA4 | ||||
| 287.5 | 440 | 330.3 | 284 | 284 | Rolamento BT4B 332997 B/HA1 | ||||
| 287.5 | 440 | 330.3 | 284 | 284 | Rolamento BT4B 332997/HA1 | ||||
| 368.294 | 523.875 | 411.162 | 366.712 | 366.712 | Rolamento BT4B 334056 B/HA1 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 437.96 | 384.175 | 384.175 | Rolamento BT4B 334048/HA1 | ||||
| 391.071 | 550 | 428.625 | 384.175 | 384.175 | Rolamento BT4B 328305/HA1 | ||||
| 400 | 540 | 330 | 295 | 295 | Rolamento 332297 | ||||
| 400 | 540 | 295 | 330 | 330 | Rolamento BT4-8050/HA1 | ||||
| 406.445 | 565.201 | 409.575 | 365.125 | 365.125 | Rolamento BT4B 332813 B/HA1C425 | ||||
| 415.925 | 590.55 | 479.96 | 419.1 | 419.1 | Rolamento BT4B 334047/HA1 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 366.713 | 320.675 | 320.675 | Rolamento 331999 | ||||
| 450 | 595 | 388 | 352 | 352 | Rolamento BT4-8053/HA1 | ||||
| 482.6 | 647.7 | 436.5 | 401.638 | 401.638 | Rolamento BT4-8052/HA1 | ||||
| 555.233 | 761.873 | 692.15 | 536.575 | 536.575 | Rolamento BT4B 334125/HA1 | ||||
| 770 | 1040 | 800 | 650 | 650 | Rolamento BT4B 334099/HA4 | ||||
| 872.769 | 1181.1 | 714.375 | 628.65 | 628.65 | Rolamento BT4B 332786/HA4 | ||||
| 872.847 | 1181.1 | 714.375 | 628.65 | 628.65 | Rolamento BT4B 328956/HA4 | ||||
0+
anos
Experiência no Setor
0+
Diversidade de Modelos
0+
Número de Funcionários
0
$
Valor Anual de Exportação
No domínio do controle de movimento de precisão, a demanda por rolamentos que possam lidar simultaneamente com momentos axiais, radiais e de inclinação é implacável. O Rolamentos ZKLDF100 ...
Compreendendo o rolamento de rolos cruzados XSU080168 Quando a precisão, a rigidez e a capacidade de carga momentânea convergem, o XSU080168 surge como um componente crítico em máqu...
Por que as juntas robóticas desativam mais do que um rolamento padrão As juntas robóticas operam sob uma combinação única de restrições. Eles devem ser leves, mas rígidos o suficiente para...
Compreendendo o rolamento SI5TK em sistemas de movimento de precisão Quando engenheiros e especialistas em compras procuram um terminal de rótula compacto e autolubrificante que elimine a ...